- Dự án Phúc An Garden
- Dự án Thăng Long Residence Bình Dương
- Dự án Đức Phát 3
- Dự án Thành Phát City 1
- Dự án khu dân cư Đức Phát A & B
- Dự án khu dân cư Nam Long TAT
- Dự án Rich Home Bàu Bàng
- Dự án Garden Town Bàu Bàng
- Dự án Future City Bàu Bàng của Kim Oanh
- Dự án đất nền The Eden City Bình Dương
- Dự án Center City 3 Bến Cát (Sài Gòn Land 2)
- Dự án Hưng Thịnh Golden Land
- Dự án Nam An New City Bàu Bàng
- Dự án phố thương mại Lộc Phát
- Có nên mua đất Bàu Bàng trong năm 2024?
Top 10+ dự án đất nền Bàu Bàng, Bình Dương NỔI BẬT [mở bán 2024]
Danh sách các dự án đất nền Bàu Bàng, Bình Dương đang mở bán 2023 giá rẻ, được giới chuyên môn đánh giá cao về tiềm năng, tỷ lệ sinh lời.
Kể từ năm 2020, Bàu Bàng trở thành điểm sáng đầu tư mùa dịch. Cho đến nay, thị trường bất động sản tại đây ghi nhận sự sôi động ở mọi phân khúc. Trong đó, đất nền Bàu Bàng được xem là điểm sáng khi giá đất phù hợp, dễ sử dụng và tiềm năng phát triển cao. Đặc biệt, các dự án triển khai thời điểm sau này đều đập trung vào nhu cầu thực, đề cao sự an toàn về pháp lý và tiện ích.
Với lợi thế về hạ tầng hoàn chỉnh, nơi tập trung của các KCN lớn và tốc độ phát triển kinh tế - xã hội vượt bậc, Bàu Bàng “đất lành chim đậu”, trở thành sự lựa chọn của các doanh nghiệp địa ốc với hàng loạt các dự án từ quy mô nhỏ cho đến lớn.
Dự án Phúc An Garden
Vị trí: | Ngay Quốc Lộ 13, Bình Dương |
Chủ đầu tư: | Công ty CP BĐS Miền Nam Ánh Dương |
Nhà phát triển: | Tran Anh Group |
Tổng diện tích: | ~ 28 ha |
Sản phẩm: | Đất nền, Nhà phố |
Giá cả: | 770 triệu/nền, 1.8 tỷ/nhà phố cao cấp |
Pháp lý: | 1/500, GPXD, sổ hồng riêng (Đã có) |
Mở bán: | đang mở đợt cuối (SL giới hạn) |
Hỗ trợ vay vốn: | Ngân hàng VIB cho vay đến 30 năm. |
Chuyển nhượng: | Đầy đủ pháp lý để chuyển nhượng. |
Phúc An Garden hiện đang mở bán đất nền ở những vị trí đẹp, giá tốt DUY NHẤT trong Tháng 2/2023. Liên hệ với phòng kinh doanh | Trực thuộc Trần Anh Group để đặt chỗ uy tín:
Hotline: 0888.289.678
>>> Xem thêm:
- Đất nền Phúc An Garden: #5 LỢI THẾ tạo sức hút
- Bảng giá Phúc An Garden MỚI nhất [2023]
- Pháp lý dự án Phúc An Garden Bình Dương (chính xác nhất)
Dự án Thăng Long Residence Bình Dương
Tên dự án: | Thăng Long Residence |
Chủ đầu tư: | Công Ty TNHH Địa Ốc Thuận Phát Land |
Vị trí: | Xã Trừ Văn Thố, Huyện Bầu Bàng, Bình Dương |
Quy mô: | 2400 nền/41 ha (GĐ1 21ha gồm 1036 nền) |
Loại hình: | Đất nền nhà phố & biệt thự
|
Giá bán: | 599 triệu/lô |
Tiện ích nội khu: | Phố Shophouse, Trường học, Công viên, Trung tâm y tế |
Pháp lý: | Quy hoạch 1/500, đã lên thổ cư 100% |
Dự án Đức Phát 3
Tên dự án: | Khu nhà ở Đức Phát 3 |
Chủ đầu tư: | Công ty Đức Phát |
Vị trí: | LK Quốc lộ 13, Thị trấn Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương |
Diện tích từng nền: | 5×15, 5×20, 5x30, 8x20 |
Số lượng sản phẩm: | 1709 nền đất |
Giá bán: | 550 triệu/nền (dự kiến) |
Pháp lý Quy hoạch: | 1/500 |
Đường nhựa: | 13 - 42 mét |
Dự án Thành Phát City 1
Tên dự án: | Thành Phát City 1 |
Chủ đầu tư: | Ba Thành Phát |
Vị trí: | LK Đường N4, thị xã Lai Hưng, Bàu Bàng, Bình Dương |
Quy mô; | 465 nền/ 8ha |
Diện tích từng nền: | 5×16, 5×20 |
Số lượng sản phẩm: | 465 nền đất |
Giá bán: | 340 - 450 triệu/nền |
Mật độ xây dựng: | 70% |
Pháp lý Quy hoạch: | 1/500 (Tuy nhiên Invert khảo sát CĐT không cung cấp được) |
Đường nhựa: | 13 - 22 mét |
Dự án khu dân cư Đức Phát A & B
Tên dự án: | Khu Dân Cư Đức Phát |
Vị trí: | Quốc Lộ 13, xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàn, Tỉnh Bình Dương |
Diện tích đất: | 7.9 ha |
Mật độ xây dựng: | hơn 40%. |
Pháp lý: | Sổ hồng riêng từng nên, đã có quyết định 1/500 |
Giá bán: | 7 triệu / m2 |
Dự án khu dân cư Nam Long TAT
Tên dự án: | Khu Dân Cư Nam Long TAT |
Vị trí: | Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương |
Chủ đầu tư: | Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Lộc Đại Phát |
Đơn vị tiếp thị và phân phối đọc quyền: | Công Ty Cổ Phần TMDV XD PT Địa Ốc Đất Vàng |
Quy mô: | 1300 lô/ 23 ha |
Diện tích: | 75m2 - 100m2 |
Giá bán: | từ 750 Triệu/nền |
Dự án Rich Home Bàu Bàng
Tên dự án: | Rich Home Bàu Bàng |
Quy mô: | 15.300m2 |
Chủ đầu tư: | Địa ốc Nam Long |
Vị trí: | cách Quốc Lộ 13 chỉ 300m, Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương |
Sản phẩm: | phân lô đất nền |
Giá: | từ 8-10 triệu đồng/m2 |
Dự án Garden Town Bàu Bàng
Quy mô: | 42 ha |
Vị trí: | mặt tiền quốc lộ 13, Khu dân cư Lai Hưng, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. |
Chủ đầu tư: | Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Sài Gòn Land |
Diện tích đất: | 150m2 |
Diện tích xây nhà sẵn: | 75m2 |
Giá sản phẩm: | từ 550 triệu/nền |
Dự án Future City Bàu Bàng của Kim Oanh
Tên dự án: | Golden Future City (Tên cũ: Khu đô thị Trung Quân) |
Quy mô: | 8.08 Ha gồm 509 nền nhà phố |
Diện tích: | 70-83-85 m2 |
Chủ đầu tư: | Công ty TNHH MTV Trung Quân |
Pháp lý: | 1/500 (Xây dựng tự do) |
Phân phối độc quyền: | Kim Oanh Real |
Dự án đất nền The Eden City Bình Dương
Tên thương mại: | The Eden City (Khu nhà ở Tài Lộc) |
Chủ đầu tư: | Công ty cổ phần bất động sản đầu tư và phát triển nhà Bình Dương |
Vị trí: | Mặt tiền đường DH 619 thuộc xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng |
Quy mô: | 8,9ha |
Tổng sản phẩm: | 576 nền |
Diện tích: | 5x14 - 5x15 m2 |
Giá bán: | 460 - 650 triệu/nền |
Tiện ích: | 2 trường học, 2 công viên xanh, 1 chung cư thương mại |
Pháp lý: | Đã có 1/500 + sổ từng nền |
Dự án Center City 3 Bến Cát (Sài Gòn Land 2)
Chủ đầu tư: | Công ty TNHH Phát triển Bất Động Sản Sài Gòn Land |
Tên dự án: | Khu đô thị Center City 3 (Sài Gòn Land 2) |
Vị trí: | xã Long Nguyên, Bàu Bàng, Bình Dương (liền kề với trục đường ĐT 749A) |
Quy mô: | 953 căn/18,83ha |
Sản phẩm: | Đất nền |
Giá bán tham khảo: | 5,9 triệu/m2 |
Dự án Hưng Thịnh Golden Land
Tên dự án: | Khu đô thị Hưng Thịnh Golden Land |
Vị trí: | xã Long Nguyên, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương |
Chủ đầu tư: | Công ty Cổ phần Dịch vụ Địa ốc Phước Lộc Phát |
Quy mô: | 16,78 Ha |
Loại hình: | Đất nền |
Diện tích: | 60m2 – 100m2 |
Quy mô dân số: | 3.632 người |
Pháp lý: | Sổ đỏ riêng từng nền |
Giá bán: | từ 5,9 triệu/m2 |
Dự án Nam An New City Bàu Bàng
Tên dự án: | Khu nhà ở Nam Anh (Nam An New City) |
Quy mô: | 1045 nền/17.82 Ha |
Chủ đầu tư: | Công ty TNHH Nam An Bàu Bàng |
Đơn vị phân phối: | Công ty cổ phần Tiền Land |
Vị trí: | Mặt tiền đường DX, Thị Trấn Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương |
Pháp lý: | Sổ hồng riêng |
Tiện ích nội khu: | Công viên cây xanh, trường học cấp 1, trung tâm y tế, thương mại dịch vụ |
Diện tích: | 64-100m2 |
Hạ tầng: | Đường nội khu 13-25 mét |
Ngân hàng Vietcombank: | Hỗ trợ 50% |
Sản phẩm: | 1.045 nền có diện tích dao động từ 64 m2 – 170 m2 |
Giá bán: | từ 590 - 650 triệu/nền |
Dự án phố thương mại Lộc Phát
Tên thương mại: | Phố Thương mại Lộc Phát |
Chủ đầu tư: | Công ty cổ phần cao su Tài Lộc (nhà đất Bình Dương) |
Vị trí: | Mặt tiền đường DX 612 thuộc xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng |
Đơn vị phân phối: | G5 Bình Dương |
Quy mô: | 7,2 Ha gồm 467 nền nhà phố vườn, shophouse |
Diện tích: | 65 m2 – 163 m2 |
Tiện ích nội khu: | Phố thương mại, công viên, trường học, khu thể dục thể thao... |
Giá bán: | 560 triệu/nền |
Tiện ích liên kết: | Chợ Long Nguyên, chợ Bến Cát, Bệnh viện đa khoa Bến Cát, trung tâm hành chính thị xã Bến Cát, Đại học Quốc tế Việt Đức |
Pháp lý: | Đã có 1/500 + sổ từng nền |
Lưu ý: Bán đất Bàu Bàng, Bình Dương có sự khác nhau trong từng dự án, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Giá bán chỉ là một trong những tiêu chí nhỏ để lựa chọn, muốn có được quyết định chính xác nhất thì người mua cần so sánh các dự án dựa trên các yếu tố sau: vị trí, tiện ích, diện tích, pháp lý, chính sách thanh toán và các ưu đãi đi kèm.
Có nên mua đất Bàu Bàng trong năm 2024?
Bất động sản Bình Dương tiếp tục là điểm sáng đầu tư trong năm 2024. Trong đó, Bàu Bàng với nhiều lợi thế trở thành sự lựa chọn ưu tiên của giới đầu tư và người mua thực.
- Nguồn cung đa dạng: Với danh sách 10+ dự án đất nền Bàu Bàng nói trên cũng đủ thấy nguồn cung tại đây đa dạng như thế nào, và người mua có được sự lựa chọn phong phú ra sao.
- Hạ tầng phát triển vược bậc: Sự có mặt của các tuyến đường lớn như Quốc lộ 13, Vành đai 4, đường Hồ Chí Minh, cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn - Bàu Bàng,... đã giúp cho sự liên kết vùng được đẩy mạnh, tạo thành động lực phát triển trên mọi lĩnh vực.
- Thủ phủ công nghiệp mới của tỉnh Bình Dương: Sự có mặt của 4 KCN trên địa bàn (KCN Bàu Bàng, KCN Lai Hưng, KCN Cây Trường, KCN Tân Bình) đã giúp cho huyện Bàu Bàng thu hút lao động và chuyên gia, thu hút vốn đầu tư, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu công nghiệp của tỉnh.
- Giá đất rẻ: Giá đất Bàu Bàng hiện đang dao động trong khoảng 7 - 15 triệu/m2, so với giá đất tỉnh Bình Dương thì khá rẻ. Nhìn chung, tài chính từ dưới 800 triệu dễ dàng sở hữu một nền đất tiềm năng tại đây.
- Cơ hội sinh lời lớn: Theo khảo sát, giá đất Bàu Bàng tăng trung bình 12%/năm. Với lợi thế về vị trí, cộng với sự phát triển của các KCN, Bàu Bàng không chỉ là điểm đến hoàn hảo cho an cư mà còn mở ra cơ hội đầu tư, kinh doanh lý tưởng.
Đất Bàu Bàng mang đến cho người mua nhiều lựa chọn đa dạng. Trong đó, mua đất dự án được đánh giá là sự lựa chọn khôn ngoan. Mặc dù giá bán có “nhỉnh” hơn đôi chút so với đất nền tự do, nhưng đất dự án được quy hoạch bài bản, sở hữu nhiều tiện ích, pháp lý hoàn chỉnh và khả năng sinh lời được đánh giá cao hơn.
Mua dự án đất nền Bàu Bàng, Bình Dương ở thời điểm mở bán người mua sẽ nhận được nhiều ưu đãi hơn so với ngày thường. Hầu hết các dự án đều đưa ra chính sách thanh toán và ưu đãi bán hàng có lợi cho người mua nhất.
>>> Xem thêm: