Bảng giá đất phường Mỹ Hòa, Tp. Long Xuyên [cập nhật 2024]
Cập nhật bảng giá đất phường Mỹ Hòa, Tp. Long Xuyên mới nhất, áp dụng cho từng đoạn đường chi tiết và từng loại đất năm 2024.
Bảng giá đất phường Mỹ Hòa chi tiết các loại đất
Bảng giá đất phường Mỹ Hòa được lấy từ bảng giá đất tỉnh An Giang giai đoạn 2020 - 2024. Bảng giá này được sử dụng cho mục đích tính tiền sử dụng đất, tính thuế sử dụng đất, tính phí quản lý, sử dụng đất đai,... Tuy nhiên, anh/chị hoàn toàn có thể dựa vào bảng giá này để xác định diễn biến giá đất chi tiết tại phường Mỹ Hòa, sau đó cộng thêm khoảng 20 - 40% sẽ ra con số giá đất trên thực tế.
Có thể bạn quan tâm: Bảng giá đất Tp. Long Xuyên chi tiết [MỚI NHẤT 2024]
Giá đất ở đô thị phường Mỹ Hòa
Giá đất ở đô thị phường Mỹ Hòa cao nhất là 15 triệu/m2 thuộc đường tỉnh lộ 943 đoạn cầu ông Mạnh đến Nguyễn Hoàng. Còn lại, giá đất ở các con đường khác chỉ dao động từ vài triệu đến dưới 14,4 triệu/m2.
Đơn vị tính: nghìn đồng/m2
Tên đường | Đoạn từ ... đến ... | Giá đất |
Đường loại 1: | ||
Đường tỉnh lộ 943 | Cầu ông Mạnh- Nguyễn Hoàng (phía bên trái lấy hết thửa đất số 31 tờ 18) | 15 |
Đường loại 3: | ||
Đuờng Nguyễn Thái Học (nối dài) | Cầu tạm Nguyến Thái Học - Nguyễn Hoàng | 11.8 |
Nguyễn Hoàng - Suốt đường | 11.8 | |
Bùi Văn Danh | Cầu Ông Mạnh - Cầu tạm Nguyễn Thái Học | 7 |
Đường Tỉnh Lộ 943 | Nguyễn Hoàng - Cầu Mương Điểm | 14.4 |
Cầu Mương Điểm - cầu Bằng Tăng | 10.4 | |
Cầu Bằng Tăng - ranh Phú Hòa | 7.2 | |
Nguyễn Hoàng | Suốt đường | 11.4 |
Đường loại 4: | ||
Bùi Văn Danh | Nguyễn Thái Học - Cầu Tôn Đức Thắng | 2.5 |
Cầu Tôn Đức Thắng- Ngã 3 Mương Điểm | 2.2 | |
Đường cặp rạch Ông Mạnh | Cầu sắt rạch Ông Mạnh - Nhà máy Ba Tấu | 1.6 |
Đường cặp rạch Mương Điểm | Đường tỉnh 943 vô 300 mét (Tờ BĐ số 36 thửa 267) | 1.5 |
Đoạn còn lại | 1 | |
Đường cặp rạch Mương Khai Lớn | Đường tỉnh 943 - Rạch Bằng Tăng | 1.5 |
Đoạn còn lại | 1 | |
Đường Mương Cạn | Mương lộ 943 vô 100 mét (Cầu Lâm Trường) | 1.5 |
Đoạn còn lại | 1 | |
Đường số 2 khu dân cư Bà Bầu | Đoạn giáp phường Đông Xuyên | 1.5 |
Đường cặp rạch Long Xuyên | Cầu Mương Lạng - cầu Bằng Tăng | 1.5 |
Rạch rích (cầu cần thăng) - Cầu Mỹ Phú | 1 | |
Đường cặp rạch Mương Khai Nhỏ | Đường tỉnh 943 - KDC Nguyễn Thanh Bình | 1.5 |
Hẻm tổ 6;7;8;12 Tây Khánh 4 | Tất cả các đường | 1.5 |
Hẻm 11 | Suốt đường | 1.5 |
Hẻm 13 rạch Bằng Lăng | Suốt đường | 1.5 |
Hẻm 21, 22, 23 | Suốt đường | 1.5 |
Hẻm cặp rạch ông Mạnh | Bắc: Đường tỉnh 943 – Rạch Long Xuyên | 1.5 |
Nam: Đường tỉnh 943 – KDC Thiên Lộc (Tờ BĐ 87 thửa 24) | 1.5 | |
Đoạn còn lại | 600 | |
Đường nhựa khóm Tây Khánh 5 | Đường tỉnh 943 - phường Mỹ Phước | 1.5 |
Hẻm Ấp Chiến Lược | Tỉnh Lộ 943 - Nguyễn Thái Học | 1.5 |
Đường cặp rạch Bằng Tăng | Đường tỉnh 943 - rạch Mương Khai Lớn | 1.5 |
Đường cặp rạch Bằng Lăng | Tỉnh Lộ 943 - Bùi Văn Danh | 1.5 |
Đường cặp rạch Mương Tắc | Trại giam - rạch Ông Mạnh | 1 |
Đường Mương Xã | Suốt đường | 1 |
Đường Mương Bà Hai | Suốt đường | 1 |
Đường Mương Cui | Suốt đường | 1 |
Đường Mương Thầy Phó | Suốt đường | 1 |
Đường cặp rạch Mương Hội | Rạch Bằng Tăng - Tờ BĐ 45 thửa 293 | 1 |
Các đoạn còn lại | Trên địa bàn phường (chỉ xác định một vị trí) | 800 |
Giá đất KDC, KĐT, tái định cư phường Mỹ Hòa
Giá đất khu đô thị tại phường Mỹ Hòa dao động từ 10,8 - 11,4 triệu/m2. Giá đất khu tái định cư rẻ hơn với 8 triệu/m2. Còn lại, khu dân cư chỉ có giá từ 1,5 - 3 triệu/m2.
Đơn vị tính: nghìn đồng/m2
Tên đường | Đoạn từ ... đến ... | Giá đất |
Khu tái định cư Trung tâm hành chính TP. Long Xuyên | Các đường trong KDC | 8 |
Khu đô thị Golden City An Giang và Khu liên hợp VH, TT, DV Hội chợ triển lãm và dân cư phường Mỹ Hòa (giai đoạn 1) | Tuyến N8A, N8B và Đường số 21 | 11.4 |
Các đường còn lại | 10.8 | |
KDC Bắc Hà Hoàng Hồ theo quy hoạch | Đường Trần Quang Diệu nối dài | 3 |
Đường số 8, 11, 12 | 2.4 | |
Các đường còn lại trong KDC Bắc Hà Hoàng Hổ | 1.8 | |
Các đường thuộc khu dân cư Tây Khánh 4 (hẻm Tường Vi) | Suốt đường | 1.5 |
Các đường thuộc khu dân cư Tây Khánh 3 (vượt lũ) và phần mở rộng | Suốt đường | 1.5 |
Các đường còn lại khu dân cư Thiên Lộc | - | 3 |
Đường vào khu dân cư làng giáo viên Đại học và các đường trong khu dân cư An Giang | Tỉnh lộ 943 - Các đường trong khu dân cư | 1.5 |
KDC Nguyễn Văn Ngọc | Các đường trong KDC | 2 |
Khu dân cư Trương Hoàng Sơn | Các đường trong KDC | 2 |
Khu dân cư Huỳnh Thanh Liêm | Các đường trong KDC | 1.5 |
Khu dân cư Nguyễn Thanh Bình | Các đường trong KDC | 1.5 |
Khu dân cư Đỗ Quang Thiệt | Các đường trong KDC | 1.5 |
Khu dân cư Sở VHTT và DL | Các đường trong KDC | 1.5 |
Khu dân cư giáp Nhà máy xử lý nước thải (Tây Khánh 5) | Các đường trong KDC | 1.5 |
Khu dân cư Nguyễn Ngọc Ni | Các đường trong KDC | 2 |
Giá đất nông nghiệp phường Mỹ Hòa
Giá đất nông nghiệp phường Mỹ Hòa có sự khác nhau giữa từng loại đất và khu vực. Nhìn chung giá đất khá rẻ mang đến nhiều cơ hội sở hữu cho người mua/giới đầu tư.
Đơn vị tính: nghìn đồng/m2
Loại đất | Giá đất |
Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản | 100 - 135 |
Đất trồng cây lâu năm | 120 - 158 |
Điều chỉnh giá đất phường Mỹ Hòa, Tp. Long Xuyên năm 2024
Năm 2022 - 2024, phường Mỹ Hòa sẽ được điều chỉnh giá đất hệ số 1.2, áp dụng cho cả đất ở đô thị và đất nông nghiệp trên toàn bộ khu vực phường.
Sự điều chỉnh giá đất phường Mỹ Hòa được cho là để phù hợp với tình hình phát triển thực tế trên địa bàn, và để giá đất trong bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành không quá chênh lệch với giá đất trên thực tế.
Tìm hiểu thêm: Nhà đất Long Xuyên: Lạc quan trước cơ hội chuyển mình 2024