Bảng giá đất Tp. Châu Đốc 2024 [điều chỉnh MỚI NHẤT]
Bảng giá đất Tp. Châu Đốc 2024 nhiều thay đổi khi thành phố đang ở tâm thế mới - phát triển trở thành đô thị thông minh, đô thị phát triển sầm uất bậc nhất miền Tây Nam Bộ.
Theo thông tin từ UBND tỉnh An Giang, giá đất An Giang giai đoạn 2020 - 2024 tại nhiều địa phương có tự thay đổi, điều chỉnh để phù hợp với tình hình phát triển mới. Trong đó, giá đất Tp. Long Xuyên và giá đất Tp. Châu Đốc là 02 địa phương có biến động rõ rệt nhất.
Ở bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết nhất, giá đất tại Tp. Châu Đốc ở từng phường/xã, từng tuyến đường để người dân có cơ sở chính xác nhất trong các quyết định liên quan đến nhà đất như: mua bán, chuyển nhượng, đấu giá, bồi thường,...
Tìm hiểu thêm:
- Tiến độ dự án Phúc An Asuka
- Sản phẩm Phúc An Asuka có gì khác biệt? Ai là khách hàng phù hợp?
- Pháp lý Phúc An Asuka đầy đủ chưa? An toàn đầu tư?
Giá đất ở đô thị Tp. Châu Đốc
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | Tê đường phố | Giới hạn từ …. đến … | Loại đường | Giá đất vị trí 1 |
A | PHƯỜNG CHÂU PHÚ A | |||
I | ĐƯỜNG LOẠI 1 | |||
1 | Chi Lăng | Suốt đường | 1 | 19.500 |
2 | Bạch Đằng | Suốt đường | 1 | 19.500 |
3 | Đống Đa | Trần Hưng Đạo - Thủ Khoa Nghĩa | 1 | 18.000 |
4 | Sương Nguyệt Anh | Trần Hưng Đạo - Phan Văn Vàng | 1 | 18.000 |
Phan Văn Vàng - Thủ Khoa Nghĩa | 1 | 13.500 | ||
5 | Trần Hưng Đạo | Nguyễn Văn Thoại - Sương Nguyệt Anh | 1 | 18.000 |
6 | Lê Công Thành | Nguyễn Văn Thoại - Sương Nguyệt Anh | 1 | 18.000 |
7 | Phan Đình Phùng | Nguyễn Văn Thoại - Sương Nguyệt Anh | 1 | 18.000 |
8 | Quang Trung | Nguyễn Văn Thoại - Sương Nguyệt Anh | 1 | 18.000 |
9 | Phan Văn Vàng | Nguyễn Văn Thoại - Sương Nguyệt Anh | 1 | 18.000 |
10 | Thủ Khoa Nghĩa | Nguyễn Văn Thoại - Sương Nguyệt Anh | 1 | 19.500 |
11 | Nguyễn Hữu Cảnh | Lê Công Thành-Thủ Khoa Huân | 1 | 18.000 |
12 | Nguyễn Văn Thoại | Trần Hưng Đạo, Lê Lợi - Thủ Khoa Huân | 1 | 19.500 |
II | ĐƯỜNG LOẠI 2 | |||
13 | Thủ Khoa Huân | Nguyễn Văn Thoại - Sương Nguyệt Anh | 2 | 7.600 |
14 | Sương Nguyệt Anh | Thủ Khoa Nghĩa - Cử Trị | 2 | 9.000 |
15 | Trần Hưng Đạo | Sương Nguyệt Anh - Nguyễn Đình Chiểu | 2 | 6.200 |
16 | Thủ Khoa Nghĩa | Sương Nguyệt Anh - Nguyễn Đình Chiểu | 2 | 7.000 |
17 | Nguyễn Đình Chiểu | Suốt đường | 2 | 6.200 |
18 | Nguyễn Văn Thoại | Thủ Khoa Huân-Ngã 4 Tân Lộ Kiều Lương, Hoàng Diệu | 2 | 7.300 |
19 | Tân Lộ Kiều Lương | Ngã 4 Nguyễn Văn Thoại, Hoàng Diệu - ranh phường Châu Phú A, Núi Sam | 2 | 7.300 |
20 | KDC khóm 8 (cũ + mở rộng) | Giáp Tân Lộ Kiều Lương | 2 | 7.300 |
21 | KDC Ngọc Hầu | Giáp Tân Lộ Kiều Lương | 2 | 7.300 |
22 | Khu Biệt Thự Vườn | Giáp Tân Lộ Kiều Lương | 2 | 7.300 |
III | ĐƯỜNG LOẠI 3 | |||
23 | Trần Hưng Đạo | Nguyễn Đình Chiểu - Louis Pasteur | 3 | 3.500 |
24 | Trần Quốc Toản | Trần Hưng Đạo - cuối đường | 3 | 3.500 |
25 | Thủ Khoa Nghĩa | Nguyễn Đình Chiểu - Louis Pasteur | 3 | 4.500 |
26 | Cử Trị | Nguyễn Văn Thoại - Louis Pasteur | 3 | 4.000 |
27 | Doãn Uẩn | Trần Hưng Đạo - Cử Trị | 3 | 4.500 |
28 | Khu dân cư Xí nghiệp rượu | Đường số 4 | 3 | 3.500 |
IV | ĐƯỜNG LOẠI 4 | |||
29 | Louis Pasteur | Trần Hưng Đạo - Cử Trị | 4 | 2.500 |
30 | Khu dân cư Xí nghiệp rượu | Các tuyến đường nội bộ còn lại | 4 | 2.700 |
31 | KDC khóm 8 (cũ + mở rộng) | Các đường nội bộ còn lại | 4 | 3.000 |
32 | KDC Ngọc Hầu | Các đường nội bộ còn lại | 4 | 3.000 |
33 | Khu Biệt Thự Vườn | Các đường nội bộ còn lại | 4 | 3.000 |
34 | Trường đua | Ngã 4 Nguyễn Văn Thoại, Hoàng Diệu- đường Louis Pasteur | 4 | 2.000 |
35 | Louis Pasteur | Đường Trường đua - đường Cử Trị | 4 | 1.900 |
36 | Tỉnh lộ 955A | Đường Trường Đua - ranh Phường Châu Phú A, Núi Sam | 4 | 2.000 |
37 | Đường đất kênh Vĩnh Tế | Suốt đường | 4 | 300 |
38 | Các đoạn còn lại (tính 1 vị trí) | Trên địa bàn phường | 4 | 300 |
B | PHƯỜNG CHÂU PHÚ B | |||
I | ĐƯỜNG LOẠI 1 | |||
1 | Nguyễn Văn Thoại | Trần Hưng Đạo, Lê Lợi - Thủ Khoa Huân | 1 | 19.500 |
2 | Lê Lợi | Suốt đường | 1 | 15.000 |
II | ĐƯỜNG LOẠI 2 | |||
3 | Phan Văn Vàng | Trưng Nữ Vương - Nguyễn Văn Thoại | 2 | 9.700 |
4 | Phan Đình Phùng | Nguyễn Văn Thoại - Nguyễn Tri Phương | 2 | 9.700 |
5 | Trưng Nữ Vương | Suốt đường | 2 | 9.700 |
6 | Quang Trung | Trưng Nữ Vương - Nguyễn Văn Thoại | 2 | 9.500 |
7 | Thủ Khoa Huân | Nguyễn Văn Thoại - Nguyễn Trường Tộ | 2 | 8.800 |
8 | Ngọc Hân Công Chúa | Phan Đình Phùng - Phan Văn Vàng | 2 | 7.600 |
9 | Nguyễn Văn Thoại | Thủ Khoa Huân-Ngã 4 Tân Lộ Kiều Lương, Hoàng Diệu | 2 | 7.300 |
10 | Tân Lộ Kiều Lương | Ngã 4 Nguyễn Văn Thoại, Hoàng Diệu - ranh phường Châu Phú B, Núi Sam | 2 | 7.300 |
III | ĐƯỜNG LOẠI 3 | |||
11 | Trương Định | Suốt đường | 3 | 4.300 |
12 | Thủ Khoa Huân | Nguyễn Trường Tộ - Nguyễn Tri Phương | 3 | 3.800 |
13 | Nguyễn Trường Tộ | Suốt đường | 3 | 4.200 |
14 | La Thành Thân | Suốt đường | 3 | 4.000 |
15 | Lê Lai | Suốt đường | 3 | 3.500 |
16 | KDC Khang An | Các đường còn lại | 3 | 3.000 |
17 | Nguyễn Tri Phương | Ngã 4 Lê Lợi, La Thành Thân-Đường 30/4 | 3 | 6.000 |
18 | Hoàng Diệu | Đường 30/4-ngã 4 Nguyễn Văn Thoại, Tân Lộ Kiều Lương | 3 | 5.400 |
19 | KDC Sao Mai | Các tuyến đường nội bộ | 3 | 4.700 |
20 | KDC Siêu Thị Châu Thới 1 | Tiếp giáp đường Hoàng Diệu | 3 | 5.400 |
21 | Thi Sách | Trưng Nữ Vương - Nguyễn Văn Thoại | 3 | 6.000 |
22 | Trần Nguyên Hãn | Lê Lợi - Phan Đình Phùng | 3 | 5.000 |
23 | Đường số 2, 3 (khu bệnh viện cũ) | Suốt đường | 3 | 4.200 |
IV | ĐƯỜNG LOẠI 4 | |||
24 | Tôn Thất Tùng (cư xá 20-80) | Suốt đường | 4 | 3.000 |
25 | Châu Long (Hương lộ 4, đường Bến Đá) | Lê Lợi - La Thành Thân | 4 | 3.000 |
27 | Đường Trạm Khí tượng Thủy văn | Lê Lợi - suốt đường | 4 | 2.400 |
28 | Chợ phường Châu Phú B | Đường số 1, 2 | 4 | 4.500 |
Các tuyến đường nội bộ còn lại | 4 | 2.800 | ||
29 | Phạm Ngọc Thạch | Suốt đường | 4 | 2.500 |
30 | KDC Trưng Vương | Các tuyến đường nội bộ | 4 | 3.000 |
31 | Bờ Tây Quốc lộ 91 | Phường B | 4 | 2.000 |
32 | KDC Siêu Thị Châu Thới 1 | Tiếp giáp đường Bờ Tây | 4 | 2.000 |
Các tuyến đường nội bộ | 4 | 1.500 | ||
33 | Đường 30/4 | Ngã 4 Hoàng Diệu,Nguyễn Tri Phương- hết khu dân cư | 4 | 1.800 |
34 | Đường tránh Quốc lộ 91 | Đường Mậu Thân - Đường Lê Hồng Phong | 4 | 1.200 |
35 | Đường cộ nội đồng kênh 30/4 | Cuối KDC - Đường Lê Hồng Phong | 4 | 300 |
36 | Đường kênh 3 (Lẩm Bà Bang) | Đường 30/4 - Tân lộ Kiều Lương | 4 | 300 |
37 | Đường kênh Huỳnh Văn Thu | Kênh Hòa Bình - kênh 4 | 4 | 300 |
38 | Các đoạn còn lại (tính 1 vị trí) | Trên địa bàn phường | 4 | 300 |
C | PHƯỜNG VĨNH MỸ | |||
II | ĐƯỜNG LOẠI 2 | |||
1 | Tôn Đức Thắng | Cầu kênh Đào - ngã 4 Lê Lợi, La Thành Thân | 2 | 8.000 |
2 | Khu đô thị mới (TP Lễ hội) | Đường song song Tôn Đức Thắng | 2 | 7.000 |
III | ĐƯỜNG LOẠI 3 | |||
3 | Khu dân cư Châu Long 1 | Các đường nội bộ | 3 | 4.200 |
4 | La Thành Thân | Suốt đường | 3 | 4.000 |
5 | Nguyễn Tri Phương | Ngã 4 Lê Lợi, La Thành Thân - Đường 30/4 | 3 | 6.000 |
6 | Thủ Khoa Huân | Nguyễn Tri Phương - cuối KDC Nam Thủ Khoa Huân | 3 | 3.800 |
7 | Khu dân cư Nam Thủ Khoa Huân | Các đường nội bộ khu dân cư | 3 | 3.800 |
8 | Khu đô thị mới (TP Lễ hội) | Đường DL1, 1C | 3 | 5.000 |
Các tuyến đường nội bộ còn lại | 3 | 4.000 | ||
9 | Hồ Tùng Mậu | Suốt đường | 3 | 5.000 |
10 | Khu dân cư chợ Kim Phát | Các tuyến đường nội bộ | 3 | 4.200 |
IV | ĐƯỜNG LOẠI 4 | |||
11 | Châu Long (Hương lộ 4, đường Bến Đá) | La Thành Thân - Ngã 3 Ven Bãi | 4 | 3.000 |
12 | Mậu Thân | Ngã 4 Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu - Khu đô thị mới (TP Lễ hội) | 4 | 2.500 |
13 | Châu Long | Ngã 3 Ven bãi - cầu Chợ Giồng | 4 | 2.000 |
14 | Đường Kênh Đào | Cầu kênh Đào - hết khu dân cư chợ kênh Đào | 4 | 1.500 |
15 | Đường Mương Thủy | Tôn Đức Thắng-Châu Long | 4 | 900 |
16 | Đường Mộ | Tôn Đức Thắng-Châu Long | 4 | 2.500 |
17 | Khu DC TTHC Vĩnh Mỹ | Đường số 1, 2, 4, 5 | 4 | 3.000 |
Đường số 3, 6, 7, 8 | 4 | 2.000 | ||
18 | Khu dân cư chợ kênh Đào | Các đường nội bộ | 4 | 3.500 |
19 | Đường tránh Quốc lộ 91 | Đường Tôn Đức Thắng - Đường đê Hòa Bình | 4 | 1.500 |
20 | Đường Kênh Đào | Hết khu dân cư chợ kênh Đào - kênh 1 | 4 | 750 |
21 | Đường Ven bãi (Mỹ Chánh) | Ngã 3 Ven bãi - cầu Chợ Giồng | 4 | 750 |
Cầu Chợ Giồng -cầu Kênh Đào | 4 | 900 | ||
22 | Đường kênh 1 | Đường kênh Huỳnh Văn Thu - Kênh Đào | 4 | 300 |
23 | Đường trạm bơm điện | đường Tôn Đức Thắng - đường Kênh 1 | 4 | 300 |
24 | Đường kênh Huỳnh Văn Thu | Đường kênh 1 - cuối Khu đô thị mới (TP Lễ hội) | 4 | 300 |
25 | Các đoạn còn lại (tính 1 vị trí) | Trên địa bàn phường | 4 | 300 |
D | PHƯỜNG NÚI SAM | |||
II | ĐƯỜNG LOẠI 2 | |||
1 | Châu Thị Tế | Suốt đường | 2 | 10.000 |
2 | Tân Lộ Kiều Lương | Ngã 3 Hoàng Đạo Cật, Lê Đại Cương - Ngã 3 Mai Văn Tạo, Kha Thị Láng | 2 | 9.000 |
Ngã 3 Mai Văn Tạo, Kha Thị Láng - Chùa Tây An | 2 | 10.000 | ||
3 | Đường vòng Núi Sam | Chùa Tây An-chùa Huệ Hương | 2 | 10.000 |
4 | Kha Thị Láng | Tân Lộ Kiều Lương-Châu Thị Tế | 2 | 8.000 |
5 | Tân Lộ Kiều Lương | Ranh phường Núi Sam, Châu Phú A - ngã 3 Hoàng Đạo Cật, Lê Đại Cương | 2 | 7.300 |
III | ĐƯỜNG LOẠI 3 | |||
6 | Chợ Vĩnh Đông | Đường Lê Đại Cương | 3 | 3.500 |
Đường số 2, 3 | 3 | 3.500 | ||
Các đường còn lại | 3 | 3.200 | ||
7 | Đường vòng Núi Sam | Chùa Huệ Hương - ngã 3 cua Đình | 3 | 6.000 |
8 | Mai Văn Tạo | Tân Lộ Kiều Lương- ngã 3 Trương Gia Mô | 3 | 4.000 |
9 | Đường vòng Núi Sam | Chùa Tây An - Trần Thị Được | 3 | 4.000 |
IV | ĐƯỜNG LOẠI 4 | |||
10 | Đường tránh Quốc lộ 91 - chợ Vĩnh Đông | Đường tránh Quốc lộ 91 - Lê Đại Cương | 4 | 3.000 |
11 | Đường vòng Núi Sam | Ngã 3 cua Đình - cầu Cống Đồn | 4 | 2.000 |
12 | Đường tránh Quốc lộ 91 | Đường Lê Hồng Phong - kênh 7 | 4 | 800 |
13 | Đường vòng Núi Sam | Trần Thị Được (Đường ngang khóm Vĩnh Đông 1) - ngã 3 Trương Gia Mô | 4 | 3.000 |
14 | Khu chợ Vĩnh Phước | Ngã 3 Quốc lộ 91 - cuối phố 5 căn | 4 | 2.500 |
15 | Trần Thị Được | Mai Văn Tạo - Đường vòng Núi Sam | 4 | 3.000 |
16 | Đường vòng Núi Sam | Cuối phố 5 căn - trường Trương Gia Mô | 4 | 1.000 |
17 | Hoàng Đạo Cật | Tân Lộ Kiều Lương - đồn biên phòng Vĩnh Ngươn | 4 | 2.000 |
18 | Đường tỉnh 955A | Suốt đường | 4 | 2.000 |
19 | Nguyễn Thị Minh Khai | Cống 6 nhỏ - Tân Lộ Kiều Lương | 4 | 2.000 |
20 | Đường Lê Hồng Phong | Tân Lộ Kiều Lương - giáp ranh xã Vĩnh Châu | 4 | 1.000 |
21 | Đường Vĩnh Xuyên | Ngã 3 Quốc lộ 91 - phường đội (phường Núi Sam) | 4 | 750 |
22 | Khu DC Đông, Tây Bến Vựa | Tuyến dân cư Đông, Tây Bến Vựa | 4 | 1.000 |
23 | Đường Bến Vựa | Quốc lộ 91 - Đường tỉnh 955A (giáp KDC Đông, Tây Bến Vựa) | 4 | 1.000 |
24 | TDC kênh 7 (tính 1 vị trí) | Đầu TDC kênh 7; kênh 7 nối dài - giáp ranh xã Vĩnh Châu | 4 | 500 |
25 | Đường dẫn khóm Vĩnh Phước | Đường vòng Núi Sam - giáp TDC kênh 7 | 4 | 750 |
26 | Đường kênh Huỳnh Văn Thu | Kênh 4 - Kênh 7 | 4 | 300 |
27 | Các đoạn còn lại (tính 1 vị trí) | Trên địa bàn phường | 4 | 300 |
E | PHƯỜNG VĨNH NGƯƠN | |||
IV | ĐƯỜNG LOẠI 4 | |||
1 | Đường Phan Xích Long | Cầu Vĩnh Nguơn - Đường Tuy Biên | 4 | 2.000 |
2 | Đường Tuy Biên | Đình Vĩnh Nguơn - Đường Phan Xích Long | 4 | 1.000 |
Đường Phan Xích Long – ranh xã Vĩnh Hội Đông | 4 | 750 | ||
3 | Đường Tây Xuyên | Chân cầu Vĩnh Nguơn - Đình Vĩnh Nguơn | 4 | 1.300 |
Từ chân cầu Vĩnh Nguơn - rạch Cây Gáo | 4 | 750 | ||
4 | Đường Nguyễn Hữu Trí | (Suốt tuyến) | 4 | 1.300 |
5 | KDC Chợ Vĩnh Ngươn | Các đường nội bộ còn lại | 4 | 1.200 |
6 | Các đoạn còn lại (tính 1 vị trí) | Trên địa bàn phường | 4 | 300 |
Giá đất ở nông thôn Tp. Châu Đốc
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | Khu vực | Giá đất vị trí 1 |
I | Xã Vĩnh Châu | |
1 | Khu vực 1: Đất ở nông thôn tại trung tâm xã (trung tâm chợ xã; trung tâm hành chính xã) | |
a | Đất ở nông thôn tại trung tâm hành chính xã | 650 |
2 | Khu vực 2: đất ở nông thôn tiếp giáp đường giao thông | |
a | Tiếp giáp mặt tiền đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (sông Hậu, kênh cấp I, II) | |
- | Đường Kênh Đào (từ cống kênh 1- cống kênh 4) | 500 |
- | Đường Kênh Đào (Cuối khu hành chính xã - kênh 7) | 400 |
- | Đường Kênh Đào ( kênh 7 - kênh tha La ) | 300 |
- | Đường Lê Hồng Phong (giáp ranh phường Núi Sam -Đường Kênh Đào) | 800 |
- | TDC kênh 1 (cống kênh 1 - giáp cống kênh Huỳnh Văn Thu) | 600 |
- | TDC bắc Kênh Đào; nối dài (cầu sắt kênh 7 - giáp phường Núi Sam) | 550 |
- | Đường kênh Huỳnh Văn Thu (Kênh 1 - kênh Tha La) | 250 |
3 | Khu vực 3: Đất ở nông thôn khu vực còn lại (không tiếp giáp đường giao thông, chỉ xác định một vị trí) | 250 |
I | Xã Vĩnh Tế | |
1 | Khu vực 2: Đất ở nông thôn tiếp giáp đường giao thông | |
a | Tiếp giáp Quốc lộ 91 | |
- | Cầu Cống Đồn - cầu Tha La | 700 |
- | Đường tránh Quốc lộ 91 (Kênh 7 - Kênh Tha La) | 500 |
b | Tiếp giáp đường tỉnh 955A | 300 |
c | Tiếp giáp mặt tiền đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (sông Hậu, kênh cấp I, II) | |
- | Tuyến dân cư Nam QL 91 (suốt tuyến) | 270 |
- | Tuyến dân cư Tây Cống Đồn (suốt tuyến) | 600 |
- | Đường Bà Bài (QL91 - Tỉnh lộ 955A) | 500 |
- | Đường 3 Nhịp (QL91 - Tỉnh lộ 955A) | 500 |
- | Tuyến dân cư Tha La (QL91 - Tỉnh lộ 955A) | 600 |
- | Khu dân cư chợ Cống Đồn | 900 |
- | Đường kênh Huỳnh Văn Thu (Kênh 7 - Kênh Tha La) | 250 |
2 | Khu vực 3: Đất ở nông thôn khu vực còn lại (không tiếp giáp đường giao thông, chỉ xác định một vị trí) | 250 |
Giá đất KCN, cụm công nghiệp Tp. Châu Đốc 2024
STT | Đơn vị hành chính | Tên khu | Giá đất |
1 | Vĩnh Mỹ | Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ | 360 |
Giá đất thuộc các khu đô thị Tp. Châu Đốc
Trở thành lại hình bất động sản đắt khách trong năm 2022 và đầu năm 2023, đất nền thuộc các khu đô thị tại Tp. Châu Đốc được giới đầu tư đánh giá cao về tiềm năng trong khi giá rất phải chăng. So với đất nền Long Xuyên, giá đất nền Tp. Châu Đốc thấp hơn khoảng 30 - 45%. Cụ thể:
- Đất chia lô ven thành phố: chỉ từ 4 - 8 triệu/m2
- Đất nền thuộc các dự án quy mô nhỏ (5 - 10ha): giao động từ 6 - 12 triệu/m2
- Đất nền thuộc các dự án quy vừa, hạ tầng hoàn chỉnh: giao động từ 8 - 16 triệu/m2
- Đất nền thuộc các dự án quy mô lớn, đa dạng tiện ích: giao động từ 10 - 25 triệu/m2
Một vài dự án trọng điểm mức giá có thể giao động từ 1 - 2.5 tỷ/nền. Mức giá đất nền dự án Tp. Châu Đốc 2023 tăng đáng kể so với thời điểm 2021 (tăng hơn 35%). Mặc dù giá cao rõ rệt nhưng đây lại là tính hiệu chứng minh "sức nóng" của thị trường. Số lượng giao dịch mua bán trong năm 2022 tăng hơn 40% so với 2021. Quý 1/2023 ghi nhận lượng mua kỷ lục, không chỉ khách hàng địa phương, nhiều nhà đầu tư từ Tp. Hồ Chí Minh và một số địa phương lân cận đang chuyển hướng về Châu Đốc để tìm kiếm cơ hội.
>>>> Xem thêm bài viết có liên quan: Nhà đất Châu Đốc, An Giang: cơ hội nào cho nhà đầu tư 2023?
Nhiều chuyên gia dự đoán, sau năm 2024, giá đất Tp. Châu Đốc sẽ liên tục nhảy múa, khi nhiều dự án hạ tầng trọng điểm được đưa vào sử dụng, thị trường có đủ nền tảng để gia nhập đường đua với các thị trường mạnh trong khu vực.
Trên đây là những thông tin mới & chi tiết nhất về giá đất Tp. Châu Đốc 2024. Những thông tin liên quan đến giá đất và biến động thị trường bất động sản Tp. Châu Đốc nói riêng và An Giang nói chung sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục. Tuy cập Tapdoantrananh.com.vn thường xuyên để không bỏ lỡ những thông tin thú vị về bất động sản.