Bảng giá đất An Giang cập nhật mới nhất [2024]
Cập nhật bảng giá đất An Giang mới nhất áp dụng cho mọi loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2020 - 2024.
Bảng giá đất do UBND tỉnh An Giang ban hành, được quy định tại Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND, có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.
Lưu ý: Bảng giá đất này không phải là giá đất thực tế đang diễn ra tại An Giang. Đây là bảng giá được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau:
- Tính tiền sử dụng đất
- Tính thuế sử dụng đất
- Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai
- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai
- Tính giá trị quyền sử dụng đất
- Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi đất.
Bảng giá đất có tính cố định 5 năm, còn giá đất trên thực tế thì thay đổi theo thời gian, có thể cao hơn từ 20 - 50% so với bảng giá đất tùy khu vực.
Giá đất ở đô thị tại An Giang
Đơn vị tính: nghìn đồng/m2
Đường loại 1 | Đường loại 2 | Đường loại 3 | Đường loại 4 | |
Tp. Long Xuyên (>>> Xem bảng giá đất Tp. Long Xuyên chi tiết cho từng đoạn đường năm 2023) | ||||
Phường Mỹ Long | 12.000 - 45.000 | 8.000 - 13.000 | 4.000 - 7.000 | - |
Phường Mỹ Bình | 10.000- 30.000 | 10.000 - 15.000 | 4.000 - 9.1000 | 2.500 - 6.500 |
Phường Mỹ Xuyên | 17.000 - 30.000 | 9.000 - 16.800 | 4.500 - 7.800 | 2.000 - 3.000 |
Phường Đông Xuyên | 15.000 - 26.000 | 9.000 | 4.000 - 12.000 | 1.500 - 3.500 |
Phường Mỹ Phước | 12.000 - 25.000 | - | 7.000 - 10.000 | 1.500 - 5.000 |
Phường Mỹ Hòa | 15.000 | - | 7.200 - 11.800 | 600 - 3.000 |
Phường Bình Khánh | - | 11.000 | 4.800 - 9.000 | 700 - 4.300 |
Phường Mỹ Quý | 0 | 10.000 - 15.000 | 6.000 - 8.000 | 420 - 7.000 |
Phường Mỹ Thới | - | - | 8.000 | 300 - 6.000 |
Phường Bình Đức | - | - | 4.000 - 6.500 | 1.000 - 4.000 |
Tp. Châu Đốc (>>> Xem bảng giá đất Tp. Châu Đốc chi tiết cho từng đoạn đường năm 2023) | ||||
Phường Châu Phú A | 13.500 - 19.500 | 6.200 - 9.000 | 3.500 - 4.000 | 300 - 3.000 |
Phường Châu Phú B | 15.000 - 19.500 | 7.300 - 9.700 | 3.500 - 6.000 | 300 - 3.000 |
Phường Vĩnh Mỹ | - | 7.000 - 8.000 | 3.800 - 6.000 | 300 - 3.500 |
Phường Núi Sam | - | 7.300 - 10.000 | 3.200 - 6.000 | 300 - 3.000 |
Phường Vĩnh Ngươn | - | - | - | 300 - 2.000 |
Thị xã Tân Châu | ||||
Phường Long Thạnh | 5.000 - 10.000 | 2.500 - 4.000 | 500 - 1.500 | - |
Phường Long Hưng | 5.000 | 3.000 - 4.800 | 1.500 - 2.000 | - |
Phường Long Châu | 5.000 | 3.000 | 600 - 2.100 | - |
Phường Long Phú | - | - | 500 - 2.400 | - |
Phường Long Sơn | - | 2.500 | 500 - 2.000 | |
Huyện An Phú | ||||
Thị trấn An Phú | 1.800 - 3.000 | 1.200 - 2.300 | 123 - 1.500 | - |
Thị trấn Long Bình | 2.000 - 2.900 | 1.400 - 2.000 | 850 - 2.000 | - |
Huyện Châu Phú | ||||
Thị trấn Cái Dầu | 3.500 - 6.700 | 1.500 - 3.600 | 400 - 1.400 | - |
Huyện Châu Thành | ||||
Thị trấn An Châu | 3.500 - 6.000 | 1.900 - 3.000 | 200 - 1.100 | - |
Huyện Chợ Mới | ||||
Thị trấn Chợ Mới | 3.000 - 5.000 | 1.500 - 2.500 | 500 - 2.500 | - |
Thị trấn Mỹ Luông | 2.800 - 3.000 | 1.600 - 2.300 | 250 - 1.300 | - |
Huyện Phú Tân | ||||
Thị trấn Phú Mỹ | 2.200 - 3.000 | 1.300 - 2.500 | 150 - 3.000 | - |
Thị trấn Chợ Vàm | - | 1.200 - 1.300 | 150 - 1.200 | - |
Huyện Thoại Sơn | ||||
Thị trấn Núi Sập | 2.000 - 5.000 | 1.500 - 1.800 | 100 - 1.000 | - |
Thị trấn Óc Eo | 2.000 - 7.000 | 1.300 - 1.500 | 110 - 1.000 | - |
Thị trấn Núi Hòa | 2.000 - 6.500 | 1.200 - 2.000 | 100 - 1.000 | - |
Huyện Tịnh Biên | ||||
Thị trấn Tịnh Biên | 1.500 - 6.000 | 1.000 - 1.200 | 100 - 700 | - |
Thị trấn Nhà Bàng | 1.500 - 4.500 | 1.000 - 1.500 | 80 - 1.000 | - |
Thị trấn Chi Lăng | 1.700 - 2.000 | 900 - 1.200 | 80 - 500 | |
Huyện Tri Tôn | ||||
Thị trấn Tri Tôn | 1.700 - 4.000 | 960 - 2.100 | 800 - 1.800 | - |
Thị trấn Ba Chúc | 3.000 | 800 - 900 | 250 - 912 | - |
Giá đất ở nông thôn tại An Giang
Đơn vị tính: nghìn đồng/m2
Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 | |
Tp. Long Xuyên | |||
Xã Mỹ Khánh | 700 - 1.200 | 300 - 2.000 | - |
Xã Mỹ Hòa Hưng | 5.000 | 150 - 700 | - |
Tp. Châu Đốc | |||
Xã Vĩnh Châu | 650 | 250 - 600 | 250 |
Xã Vĩnh Tế | - | 250 - 700 | 250 |
Thị xã Tân Châu | |||
Xã Phú Vinh | 1.500 - 3.000 | 150 - 1.060 | 150 |
Xã Lê Chánh | 1.200 | 150 - 720 | 130 |
Xã Châu Phong | 500 - 1.200 | 150 - 1.000 | 150 |
Xã Long An | 800 - 1.200 | 250 - 1.167 | 150 |
Xã Tân An | 700 - 800 | 200 - 1.167 | 120 |
Xã Tân Thạnh | 450 | 200 - 600 | 120 |
Xã Vĩnh Hòa | 500 - 1.100 | 200 - 600 | 120 |
Xã Vĩnh Xương | 400 | 200 - 700 | 120 |
Xã Phú Lộc | 800 | 200 - 300 | 120 |
Huyện An Phú | |||
Xã Khánh An | 1.900 - 2.000 | 200 - 1.200 | 65 |
Xã Khánh Bình | 200 - 420 | 240 - 1.500 | 65 |
Xã Quốc Thái | 900 | 107 - 800 | 70 |
Xã Nhơn Hội | 250 - 500 | 86 - 500 | 60 |
Xã Phú Hội | 300 - 350 | 156 - 1.100 | 60 |
Xã Phước Hưng | 400 - 600 | 190 - 1.000 | 70 |
Xã Đa Phước | 800 | 145 - 800 | 70 |
Xã Vĩnh Hội Đông | 700 | 93 - 800 | 80 |
Xã Phú Hữu | 250 - 500 | 92 - 624 | 60 |
Xã Vĩnh Lộc | 200 - 350 | 110 - 350 | 60 |
Xã Vĩnh Hậu | 200 - 300 | 116 - 200 | 60 |
Xã Vĩnh Trường | 220 | 69 - 220 | 65 |
Huyện Châu Phú | |||
Xã Bình Thủy | 184 - 3.700 | 400 - 800 | 200 |
Xã Bình Mỹ | 100 - 2.000 | 300 - 1.800 | 250 |
Xã Bình Chánh | 133 - 2.000 | 360 - 600 | 200 |
Xã Bình Phú | 114 - 2.000 | 500 - 700 | 180 |
Xã Bình Long | 94 - 2.500 | 300 - 2.000 | 200 |
Xã Vĩnh Thạnh Trung | 111 - 3.500 | 400 - 2.500 | 250 |
Xã Mỹ Phú | 100 - 800 | 300 - 2.000 | 300 |
Xã Mỹ Đức | 88 - 4.200 | 300 - 3.000 | 250 |
Xã Khánh Hòa | 322 - 565 | 450 - 800 | 250 |
Xã Thạnh Mỹ Tây | 73 - 2.000 | 200 - 1.000 | 200 |
Xã Đào Hữu Cảnh | 87 - 1.300 | 200 - 550 | 150 |
Xã Ô Long Vĩ | 95 - 1.800 | 200 - 500 | 150 |
Huyện Châu Thành | |||
Xã Bình Hòa | 450 - 3.000 | 200 - 2.000 | 130 |
Xã An Hòa | 1.200 | 200 - 1.200 | 100 |
Xã Cần Đăng | 1.000 - 2.800 | 200 - 1.200 | 100 |
Xã Hòa Bình Thạnh | 500 | 120 - 900 | 100 |
Xã Vĩnh Hanh | 450 - 900 | 150 - 450 | 100 |
Xã Vĩnh Lợi | 225 | 100 - 200 | 100 |
Xã Vĩnh Thành | 400 - 1.200 | 120 - 500 | 100 |
Xã Vĩnh An | 500 | 70 - 500 | 100 |
Xã Vĩnh Nhuận | 1.200 | 100 - 1.000 | 100 |
Xã Vĩnh Bình | 500 - 1.600 | 70 - 800 | 120 |
Xã Tân Phú | 2.000 | 200 - 500 | 100 |
Xã Bình Thạnh | 250 - 400 | 250 - 450 | 100 |
Huyện Chợ Mới | |||
Xã Hòa Bình | 800 - 2.000 | 600 - 1.300 | 300 |
Xã Hòa An | 1.000 - 1.875 | 350 - 500 | 300 |
Xã An Thạnh Trung | 200 - 1.500 | 200 - 500 | 200 |
Xã Long Kiến | 400 - 500 | 250 - 400 | 200 |
Xã Long Giang | 370 - 500 | 260 - 400 | 250 |
Xã Nhơn Mỹ | 600 - 1.000 | 400 - 600 | 250 |
Xã Mỹ Hội Đông | 500 - 1.100 | 250 - 600 | 250 |
Xã Kiến An | 900 - 1.000 | 200 - 900 | 200 |
Xã Kiến Thành | 450 - 1.200 | 250 - 500 | 200 |
Xã Long Điền A | 1.200 | 250 - 1.200 | 200 |
Xã Long Điền B | 700 | 250 - 2.000 | 200 |
Xã Mỹ An | 500 - 600 | 200 - 600 | 200 |
Xã Hội An | 1.000 - 1.300 | 200 - 1.000 | 200 |
Xã Tấn Mỹ | 300 - 700 | 250 - 400 | 200 |
Xã Mỹ Hiệp | 400 - 1.500 | 400 - 800 | 200 |
Xã Bình Phước Xuân | 250 - 600 | 250 - 400 | 200 |
Huyện Phú Tân | |||
Xã Long Hòa | 600 | 170 - 900 | 90 |
Xã Phú Lâm | 600 - 800 | 170 - 700 | 200 |
Xã Phú Thạnh | 700 - 800 | 200 - 800 | 100 |
Xã Phú An | 600 | 140 - 700 | 100 |
Xã Phú Thọ | 800 - 1.200 | 110 - 1.200 | 100 |
Xã Tân Trung | 500 | 300 - 700 | 120 |
Xã Tân Hòa | 450 - 900 | 230 - 800 | 120 |
Xã Phú Hưng | 700 | 150 - 600 | 100 |
Xã Hiệp Xương | 500 | 120 - 350 | 80 |
Xã Bình Thạnh Đông | 450 - 600 | 120 - 600 | 80 |
Xã Phú Bình | 600 - 700 | 120 - 600 | 100 |
Xã Hòa Lạc | 500 - 700 | 120 - 400 | 80 |
Xã Phú Hiệp | 500 | 200 - 450 | 90 |
Xã Phú Long | 400 | 100 - 500 | 80 |
Xã Phú Thành | 400 | 130 - 400 | 80 |
Xã Phú Xuân | 500 - 800 | 240 - 500 | 80 |
Huyện Thoại Sơn | |||
Xã An Bình | 300 - 1.000 | 150 - 500 | 80 |
Xã Bình Thành | 200 - 1.200 | 150 - 856 | 80 |
Xã Định Mỹ | 500 - 2.800 | 100 - 600 | 80 |
Xã Định Thành | 450 - 1.900 | 150 - 500 | 80 |
Xã Mỹ Phú Đông | 300 - 1.600 | 100 - 500 | 80 |
Xã Phú Nhuận | 500 - 1.300 | 100 - 1.000 | 80 |
Xã Tây Phú | 800 - 2.000 | 80 - 1.100 | 80 |
Xã Thoại Giang | 400 | 100 - 856 | 80 |
Xã Vĩnh Chánh | 400 - 1.200 | 100 - 420 | 80 |
Xã Vĩnh Khánh | 500 - 2.200 | 100 - 600 | 80 |
Xã Vĩnh Phú | 500 - 1.300 | 100 - 1.000 | 80 |
Xã Vĩnh Trạch | 300 - 850 | 100 - 800 | 80 |
Xã Vọng Đông | 650 - 1.500 | 120 - 600 | 80 |
Xã Vọng Thê | 450 - 900 | 100 - 510 | 80 |
Huyện Tịnh Biên | |||
Xã Vĩnh Trung | 400 | 80 - 300 | 50 |
Xã An Phú | - | 80 - 1.500 | 50 |
Xã An Cư | 250 - 400 | 70 - 150 | 50 |
Xã Tân Lập | 600 - 800 | 150 - 400 | 80 |
Xã Tân Lợi | 250 | 80 - 300 | 50 |
Xã An Nông | - | 70 - 150 | 50 |
Xã Thới Sơn | 400 | 80 - 700 | 50 |
Xã Nhơn Hưng | 250 - 500 | 80 - 450 | 50 |
Xã An Hào | 800 | 80 - 800 | 50 |
Xã Núi Voi | 670 | 100 - 300 | 50 |
Xã Văn Giáo | 500 | 80 - 300 | 50 |
Huyện Tri Tôn | |||
Xã Châu Lăng | 1.500 | 100 - 1.000 | 80 |
Xã Cô Tô | 1.000 | 250 - 400 | 80 |
Xã Lương Phi | 800 - 1.000 | 120 - 350 | 100 |
Xã Tà Đảnh | 600 - 1.000 | 120 - 600 | 80 |
Xã Vĩnh Gia | 900 - 1.400 | 150 - 380 | 80 |
Xã Lạc Quới | 500 | 100 - 360 | 80 |
Xã Lương An Trà | 700 - 1.200 | 150 - 500 | 80 |
Xã Tân Tuyến | 600 - 1.000 | 120 - 400 | 80 |
Xã Ô Lâm | 300 - 340 | 120 - 250 | 80 |
Xã Núi Tô | 300 | 100 - 600 | 80 |
Xã An Tức | 300 | 100 - 400 | 80 |
Xã Lê Trì | 350 | 120 - 547 | 80 |
Xã Vĩnh Phước | 200 | 120 - 200 | 80 |
Giá đất nông nghiệp An Giang
Đơn vị tính: nghìn đồng/m2
Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản | Đất trồng cây lâu năm | Đất rừng | |
Tp. Long Xuyên | |||
Phường Mỹ Phước, phường Mỹ Xuyên, phường Đông Xuyên, phường Mỹ Long, phường Mỹ Bình | 135 | 158 | - |
Phường Mỹ Quý, phường Mỹ Hòa | 100 - 135 | 120 - 158 | - |
Phường Mỹ Thới, phường Mỹ Thạnh, phường Bình Đức, phường Bình Khánh | 80 - 135 | 120 - 158 | - |
Xã Mỹ Khánh | 60 - 80 | 120 | - |
Xã Mỹ Hòa Hưng | 70 - 108 | 120 | - |
Tp. Châu Đốc | |||
Phường Châu Phú A | 120 | 150 | - |
Phường Châu Phú B, phường Vĩnh Mỹ | 110 - 120 | 110 - 150 | - |
Phường Núi Sam | 80 - 120 | 90 - 150 | 18 |
Phường Vĩnh Ngươn | 55 - 80 | 60 - 90 | |
Xã Vĩnh Châu | 40 - 65 | 45 - 75 | 18 |
Xã Vĩnh Tế | 30 - 70 | 45 - 80 | 18 |
Thị xã Tân Châu | |||
Phường Long Thạnh, phường Long Hưng | 135 | 158 | - |
Phường Long Châu | 100 | 120 | - |
Phường Long Phú | 90 | 120 | - |
Phường Long Sơn | 75 | 120 | - |
Xã Phú Vĩnh | 60 - 85 | 64-120 | - |
Xã Lê Chánh | 60 - 80 | 64 - 120 | - |
Xã Châu Phong | 60 - 80 | 64 - 110 | - |
Xã Long An | 64 - 85 | 64 - 120 | - |
Xã Tân An | 50 - 85 | 64 - 120 | - |
Xã Tân Thạnh | 50 - 65 | 56 - 110 | - |
Xã Vĩnh Hòa | 50 - 75 | 64 - 110 | - |
Xã Vĩnh Xương | 50 - 85 | 65 - 110 | - |
Xã Phú Lộc | 40 - 50 | 50 - 60 | - |
Huyện An Phú | |||
Thị trấn An Phú, thị trấn Long Bình | 100 | 150 | - |
Xã Khánh An | 30 - 70 | 35 - 75 | - |
Xã Khánh Bình | 30 - 75 | 35 - 95 | - |
Xã Quốc Thái, xã Phước Hưng | 30 - 60 | 35-70 | - |
Xã Nhơn Hội- | 30 - 60 | 36 - 60 | - |
Xã Phú Hội | 30 - 60 | 35 - 60 | - |
Xã Đa Phước | 30 - 80 | 35 - 85 | - |
Xã Vĩnh Hội Đông | 35 - 50 | 40 - 55 | - |
Xã Phú Hữu, xã Vĩnh Hậu | 30 - 48 | 35 - 60 | - |
Xã Vĩnh Trường | 30 - 58 | 35 - 63 | - |
Huyện Châu Phú | |||
Thị trấn Cái Dầu | 80 | 90 | - |
Xã Bình Thủy | 50 - 70 | 55 - 100 | - |
Xã Bình Mỹ | 45 - 60 | 50 - 70 | - |
Xã Bình Chánh, xã Bình Phú | 45 - 55 | 45 - 55 | - |
Xã Bình Long | 45 - 60 | 50 - 90 | - |
Xã Vĩnh Thạnh Trung | 40 - 60 | 50 - 100 | - |
Xã Mỹ Phú | 40 - 60 | 50 - 90 | - |
Xã Mỹ Đức | 40 - 55 | 50 - 90 | - |
Xã Khánh Hòa | 45 - 65 | 55 - 85 | - |
Xã Thạnh Mỹ Tây | 40 - 50 | 45 - 50 | - |
Xã Đào Hữu Cảnh | 40 - 50 | 45 - 50 | - |
Xã Ô Long Vĩ | 40 - 46 | 45 - 50 | - |
Huyện Châu Thành | |||
Thị trấn An Châu | 24 - 135 | 35 - 158 | - |
Xã Bình Hòa | 30 - 100 | 35 - 120 | - |
Xã An Hòa | 30 - 95 | 35 - 120 | - |
Xã Cần Đăng | 30 - 80 | 35 - 105 | - |
Xã Hòa Bình Thạnh | 30 - 60 | 35 - 60 | - |
Xã Vĩnh Hanh | 30 - 75 | 35 - 75 | - |
Xã Vĩnh Lợi | 30 - 40 | 35 - 40 | - |
Xã Vĩnh Thành | 30 - 50 | 35 - 60 | - |
Xã Vĩnh An | 30 - 55 | 35 - 65 | - |
Xã Vĩnh Nhuận | 30 - 40 | 35 - 50 | - |
Xã Vĩnh Bình | 30 - 60 | 35 - 75 | - |
Xã Tân Phú | 30 - 50 | 35 - 45 | - |
Xã Bình Thạnh | 30 - 40 | 35 - 45 | - |
Huyện Chợ Mới | |||
Thị Trấn Chợ Mới | 120 | 150 | - |
Thị trấn Mỹ Luông | 35 - 120 | 40 - 150 | - |
Xã Hòa Bình, xã Hòa An | 50 - 100 | 60 - 110 | - |
Xã An Thạnh Trung | 30 - 60 | 40 - 70 | - |
Xã Long Kiến | 30 - 70 | 40 - 80 | - |
Xã Long Giang | 50 - 80 | 60 - 90 | - |
Xã Nhơn Mỹ | 50 - 80 | 60 - 90 | - |
Xã Mỹ Hội Đông | 30 - 60 | 40 - 90 | - |
Xã Kiến An | 40 - 70 | 50 - 80 | - |
Xã Kiến Thành | 30 - 50 | 40 - 60 | - |
Xã Long Điền A | 35 - 80 | 40 - 120 | - |
Xã Long Điền B | 30 - 70 | 40 - 80 | - |
Xã Mỹ An | 30 - 60 | 40 - 70 | - |
Xã Hội An | 30 - 60 | 50 - 70 | - |
Xã Tấn Mỹ | 30 - 60 | 40 - 85 | - |
Xã Mỹ Hiệp, xã Bình Phước Xuân | 30 - 60 | 40 - 70 | - |
Huyện Phú Tân | |||
Thị trấn Phú Mỹ | 36 - 120 | 45 - 158 | - |
Thị trấn Chợ Vàm | 36 - 120 | 45 - 125 | - |
Xã Long Hòa, xã Phú Lâm | 36 - 60 | 45 - 90 | - |
Xã Phú Thạnh | 45 - 60 | 45 - 90 | - |
Xã Phú An | 39 - 65 | 45 - 75 | - |
Xã Phú Thọ | 36 - 60 | 50 - 90 | - |
Xã Tân Trung | 36 - 60 | 45 - 70 | - |
Xã Tân Hòa | 36 - 60 | 48 - 70 | - |
Xã Phú Hưng | 30 - 60 | 45 - 70 | - |
Xã Hiệp Xương | 30 - 50 | 45 - 60 | - |
Xã Bình Thạnh Đông, xã Phú Bình, xã Hòa Lạc | 36 - 60 | 45 - 70 | - |
Xã Phú Hiệp | 36 - 60 | 47 - 72 | - |
Xã Phú Long | 27 - 65 | 45 - 85 | - |
Xã Phú Thành, xã Phú Xuân | 30 - 50 | 45 - 60 | - |
Huyện Thoại Sơn | |||
Thị trấn Núi Sập | 60 | 70 | - |
Thị trấn Óc Eo | 60 | 100 | - |
Thị trấn Phú Hòa | 80 | 90 | - |
Xã An Bình | 30 - 40 | 35 - 45 | - |
Xã Bình Thành | 30 - 40 | 35 - 55 | - |
Xã Định Mỹ | 30 - 40 | 35 - 50 | - |
Xã Định Thành | 30 - 50 | 35 - 60 | - |
Xã Mỹ Phú Đông | 30 - 40 | 30 - 45 | - |
Xã Phú Nhuận | 30 - 45 | 35 - 65 | - |
Xã Tây Phú | 30 - 40 | 35 - 45 | - |
Xã Thoại Giang | 30 - 50 | 35 - 70 | - |
Xã Vĩnh Chánh | 30 - 55 | 35 - 80 | - |
Xã Vĩnh Khánh | 30 - 40 | 35 - 70 | - |
Xã Vĩnh Phú | 30 - 40 | 35 - 60 | - |
Xã Vĩnh Trạch | 30 - 60 | 35 - 70 | - |
Xã Vọng Đông | 30 - 50 | 35 - 60 | - |
Xã Vọng Thê | 30 - 50 | 35 - 55 | - |
Huyện Tịnh Biên | |||
Thị trấn Tịnh Biên | 30 - 60 | 35 - 60 | 15 |
Thị trấn Nhà Bàng | 24 - 60 | 35 - 60 | 15 |
Thị trấn Chi Lăng | 24 - 60 | 32 - 60 | 15 |
Xã Vĩnh Trung | 24 - 40 | 30 - 45 | 15 |
Xã An Phú | 24 - 40 | 30 - 60 | 15 |
Xã An Cư | 24 - 30 | 30 - 36 | 15 |
Xã Tân Lập, xã Tân Lợi, xã An Nông, xã An Hào, xã Văn Giáo | 24 - 40 | 30 - 45 | 15 |
Xã Thới Sơn, xã Nhơn Hưng | 24 - 45 | 30 - 45 | 15 |
Xã Núi Voi | 24 - 40 | 30 - 40 | 15 |
Huyện Tri Tôn | |||
Thị trấn Tri Tôn | 24 - 70 | 36 - 100 | - |
Thị trấn Ba Chúc | 24 - 60 | 36 - 80 | 15 |
Xã Châu Lăng | 18 - 45 | 24 - 45 | 15 |
Xã Cô Tô | 21 - 35 | 19 - 50 | 15 |
Xã Lương Phi | 21 - 42 | 24 - 50 | 15 |
Xã Tà Đảnh | 24 - 45 | 24 - 50 | 15 |
Xã Vĩnh Gia | 21 - 40 | 24 - 50 | 15 |
Xã Lạc Quới | 21 - 40 | 24 - 50 | 15 |
Xã Lương An Trà | 21 - 35 | 19 - 32 | 15 |
Giá đất khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu An Giang
Đơn vị tính: nghìn đồng/m2
Đơn vị hành chính | Giá đất |
Tp. Châu Đốc | |
Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ | 360 |
Thị xã Tân Châu | |
Khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh Xương | 360 - 480 |
Huyện An Phú | |
Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp An Phú | 110 |
Khu thương mại - Dịch vụ Khánh Bình | 64 - 75 |
Huyện Châu Phú | |
Khu công nghiệp Bình Long | 900 - 1.750 |
Huyện Châu Thành | |
Khu công nghiệp Bình Hòa | 500 |
Huyện Phú Tân | |
Cụm công nghiệp Tân Trung | 360 |
Huyện Tịnh Biên | |
Khu công nghiệp Xuân Tô | 300 - 1.750 |
Khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên | 900 - 1.200 |
Hệ số điều chỉnh giá nhà đất tỉnh An Giang mới nhất
Dựa trên tình hình thực tế của bất động sản An Giang, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh như sau:
Hệ số điều chỉnh giá đất ở
Huyện, thị xã, thành phố | Hệ số điều chỉnh giá đất | |
Đô thị | Nông thôn | |
Tp. Long Xuyên | 1,2 | 1,1 |
Tp. Châu Đốc | 1,2 | 1,1 |
Thị xã Tân Châu | 1,15 | 1,1 |
Các huyện còn lại | 1,15 | 1,1 |
Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp
Huyện, thị xã, thành phố | Hệ số điều chỉnh giá đất | ||
Phường | Thị trấn | Xã | |
Tp. Long Xuyên | 1,2 | 1 | |
Tp. Châu Đốc | 1,2 | 1 | |
Thị xã Tân Châu | 1,1 | 1 | |
Các huyện còn lại | 1,1 | 1 |
Đối với đất rừng, hệ số điều chỉnh áp dụng cho tất cả các khu vực là 1.
Hệ số điều chỉnh giá đất tại các khu kinh tế
Loại đất | Hệ số điều chỉnh giá đất | ||
Huyện An Phú | Huyện Tịnh Biên | Thị xã Tân Châu | |
Đất ở: | |||
Khu vực nông thôn | 1,1 | 1,1 | |
Khu vực đô thị | 1,15 | 1,15 | |
Đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở): | |||
Khu vực nông thôn | 1,05 | 1,05 | |
Khu vực đô thị | 1,1 | 1,1 |
Bảng giá đất An Giang mới nhất phản ánh chính xác tình hình phát triển của từng khu vực cụ thể. Ở những thị trường sôi động như nhà đất Long Xuyên hay nhà đất Châu Đốc thì giá đất luôn ở ngưỡng cao nhất. Và ngược lại, đất vùng ven, đất nông thôn sẽ có giá rẻ hơn, đồng nghĩa với tình hình phát triển và tiềm năng cũng thấp hơn.
Tìm hiểu thêm về tiềm năng nhà đất An Giang để biết có nên đầu tư vào đây hay không.